이문동 이문아이파크자이 관리비
서울특별시 동대문구 이문동에 위치한 이문동 이문아이파크자이 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다. 아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
주요 정보 바로가기
실제 전용면적별 관리비 추정
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
- 총관리비 추정 = 공용관리비 추정 + 장기수선충당금 추정 + 개별사용료 추정
- 개별사용료 추정은 세대 평균 기준이며, 실제 청구액은 계절과 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
- 정확한 금액은 관리비 고지서를 기준으로 확인해 주세요.
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 20.8㎡ | 23,742 | 90,723 | 0 | 114,466 |
| 30.49㎡ | 34,803 | 90,723 | 0 | 125,526 |
| 33.54㎡ | 38,284 | 90,723 | 0 | 129,008 |
| 41.6㎡ | 47,485 | 90,723 | 0 | 138,208 |
| 59.91㎡ | 68,385 | 90,723 | 0 | 159,108 |
| 59.95㎡ | 68,430 | 90,723 | 0 | 159,154 |
| 59.96㎡ | 68,442 | 90,723 | 0 | 159,165 |
| 84.92㎡ | 96,932 | 90,723 | 0 | 187,656 |
| 84.95㎡ | 96,967 | 90,723 | 0 | 187,690 |
| 102.93㎡ | 117,490 | 90,723 | 0 | 208,213 |
| 102.99㎡ | 117,558 | 90,723 | 0 | 208,282 |
2026년 5월 기준 공용관리비
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 440,000 |
| 잡손실 | 3,552,080 |
| 사무용품비 | 646,670 |
| 도서구입비 | 2,187,030 |
| 교통비 | 10,600 |
| 복장비 | 1,114,820 |
| 교육훈련비 | 320,000 |
| 청소비 | 115,281,514 |
| 경비비 | 110,314,442 |
| 소독비 | 3,200,000 |
| 전기료 | 1,182,800 |
| 수도료 | 3,030,500 |
| 급여 | 109,604,860 |
| 잡비 | 26,603,370 |
| 퇴직급여충당금 | 10,760,000 |
| 산재보험료 | 2,032,400 |
| 고용보험료 | 3,252,040 |
| 국민연금 | 5,427,150 |
| 건강보험료 | 2,222,610 |
| 후생복지비 | 4,077,800 |
| 전화요금 | 546,530 |
2026년 5월 기준 개별사용료
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 310,449,090 |
| 수도료 (공용) | 54,804,100 |
| 생활폐기물 수수료 | 3,676,020 |
| 입주자대표회의 운영비 | 1,614,670 |
| 건물 보험료 | 7,681,590 |
2026년 5월 기준 장기수선충당금
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 월사용액 | 0 원 |
| 충당금잔액 | 0 원 |
| 적립요율 | 0 |
| 월부과액 | 0 원 |
데이터 출처 및 참고사항
본 관리비 정보는 국토교통부 공공데이터(공동주택관리정보시스템)를 기반으로 제공되며, 실제 청구 내역과 차이가 있을 수 있습니다.
기준 연월: 2026년 5월 | 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털